Freeno time limit
- Tables 1 to 5
- Spaced repetition on missed sums
- The full tracking matrix
- No account to create
MULTICHA does the opposite. It records every sum they miss and brings it back, at longer and longer intervals, until it holds.
sums tracked
languages
data collected
| Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 multiplié par 1 égale 1, toujours juste | 1 multiplié par 2 égale 2, toujours juste | 1 multiplié par 3 égale 3, toujours juste | 1 multiplié par 4 égale 4, jamais vu | 1 multiplié par 5 égale 5, toujours juste | 1 multiplié par 6 égale 6, toujours juste | 1 multiplié par 7 égale 7, toujours juste | 1 multiplié par 8 égale 8, toujours juste | 1 multiplié par 9 égale 9, toujours juste | 1 multiplié par 10 égale 10, toujours juste | 1 multiplié par 11 égale 11, toujours juste | 91% |
| 2 | 2 multiplié par 1 égale 2, toujours juste | 2 multiplié par 2 égale 4, toujours juste | 2 multiplié par 3 égale 6, toujours juste | 2 multiplié par 4 égale 8, jamais vu | 2 multiplié par 5 égale 10, jamais vu | 2 multiplié par 6 égale 12, toujours juste | 2 multiplié par 7 égale 14, en progrès | 2 multiplié par 8 égale 16, toujours juste | 2 multiplié par 9 égale 18, jamais vu | 2 multiplié par 10 égale 20, toujours juste | 2 multiplié par 11 égale 22, toujours juste | 64% |
| 3 | 3 multiplié par 1 égale 3, en progrès | 3 multiplié par 2 égale 6, en progrès | 3 multiplié par 3 égale 9, à retravailler | 3 multiplié par 4 égale 12, en progrès | 3 multiplié par 5 égale 15, en progrès | 3 multiplié par 6 égale 18, en progrès | 3 multiplié par 7 égale 21, à retravailler | 3 multiplié par 8 égale 24, en progrès | 3 multiplié par 9 égale 27, en progrès | 3 multiplié par 10 égale 30, en progrès | 3 multiplié par 11 égale 33, à retravailler | 9% |
| 4 | 4 multiplié par 1 égale 4, en progrès | 4 multiplié par 2 égale 8, en progrès | 4 multiplié par 3 égale 12, en progrès | 4 multiplié par 4 égale 16, toujours juste | 4 multiplié par 5 égale 20, toujours juste | 4 multiplié par 6 égale 24, toujours juste | 4 multiplié par 7 égale 28, toujours juste | 4 multiplié par 8 égale 32, toujours juste | 4 multiplié par 9 égale 36, en progrès | 4 multiplié par 10 égale 40, toujours juste | 4 multiplié par 11 égale 44, au moins 75 % de réussite | 55% |
| 5 | 5 multiplié par 1 égale 5, toujours juste | 5 multiplié par 2 égale 10, toujours juste | 5 multiplié par 3 égale 15, jamais vu | 5 multiplié par 4 égale 20, toujours juste | 5 multiplié par 5 égale 25, toujours juste | 5 multiplié par 6 égale 30, toujours juste | 5 multiplié par 7 égale 35, jamais vu | 5 multiplié par 8 égale 40, toujours juste | 5 multiplié par 9 égale 45, toujours juste | 5 multiplié par 10 égale 50, toujours juste | 5 multiplié par 11 égale 55, à retravailler | 73% |
| 6 | 6 multiplié par 1 égale 6, jamais vu | 6 multiplié par 2 égale 12, toujours juste | 6 multiplié par 3 égale 18, toujours juste | 6 multiplié par 4 égale 24, toujours juste | 6 multiplié par 5 égale 30, toujours juste | 6 multiplié par 6 égale 36, toujours juste | 6 multiplié par 7 égale 42, toujours juste | 6 multiplié par 8 égale 48, toujours juste | 6 multiplié par 9 égale 54, jamais vu | 6 multiplié par 10 égale 60, toujours juste | 6 multiplié par 11 égale 66, toujours juste | 82% |
| 7 | 7 multiplié par 1 égale 7, toujours juste | 7 multiplié par 2 égale 14, toujours juste | 7 multiplié par 3 égale 21, toujours juste | 7 multiplié par 4 égale 28, toujours juste | 7 multiplié par 5 égale 35, toujours juste | 7 multiplié par 6 égale 42, toujours juste | 7 multiplié par 7 égale 49, toujours juste | 7 multiplié par 8 égale 56, toujours juste | 7 multiplié par 9 égale 63, toujours juste | 7 multiplié par 10 égale 70, toujours juste | 7 multiplié par 11 égale 77, toujours juste | 100% |
| 8 | 8 multiplié par 1 égale 8, toujours juste | 8 multiplié par 2 égale 16, toujours juste | 8 multiplié par 3 égale 24, en progrès | 8 multiplié par 4 égale 32, en progrès | 8 multiplié par 5 égale 40, à retravailler | 8 multiplié par 6 égale 48, toujours juste | 8 multiplié par 7 égale 56, toujours juste | 8 multiplié par 8 égale 64, à retravailler | 8 multiplié par 9 égale 72, à retravailler | 8 multiplié par 10 égale 80, en progrès | 8 multiplié par 11 égale 88, toujours juste | 45% |
| 9 | 9 multiplié par 1 égale 9, toujours juste | 9 multiplié par 2 égale 18, en progrès | 9 multiplié par 3 égale 27, en progrès | 9 multiplié par 4 égale 36, toujours juste | 9 multiplié par 5 égale 45, en progrès | 9 multiplié par 6 égale 54, en progrès | 9 multiplié par 7 égale 63, à retravailler | 9 multiplié par 8 égale 72, en progrès | 9 multiplié par 9 égale 81, à retravailler | 9 multiplié par 10 égale 90, toujours juste | 9 multiplié par 11 égale 99, toujours juste | 36% |
| 10 | 10 multiplié par 1 égale 10, toujours juste | 10 multiplié par 2 égale 20, toujours juste | 10 multiplié par 3 égale 30, jamais vu | 10 multiplié par 4 égale 40, toujours juste | 10 multiplié par 5 égale 50, à retravailler | 10 multiplié par 6 égale 60, toujours juste | 10 multiplié par 7 égale 70, toujours juste | 10 multiplié par 8 égale 80, toujours juste | 10 multiplié par 9 égale 90, toujours juste | 10 multiplié par 10 égale 100, toujours juste | 10 multiplié par 11 égale 110, jamais vu | 73% |
| 11 | 11 multiplié par 1 égale 11, en progrès | 11 multiplié par 2 égale 22, en progrès | 11 multiplié par 3 égale 33, jamais vu | 11 multiplié par 4 égale 44, toujours juste | 11 multiplié par 5 égale 55, toujours juste | 11 multiplié par 6 égale 66, toujours juste | 11 multiplié par 7 égale 77, jamais vu | 11 multiplié par 8 égale 88, toujours juste | 11 multiplié par 9 égale 99, en progrès | 11 multiplié par 10 égale 110, toujours juste | 11 multiplié par 11 égale 121, en progrès | 45% |
The tracking screen, exactly as a parent sees it. The red cells are the sums that come back first.
The tables from 1 to 11 come to 121 sums. This child has mastered 74 of them. The ten red cubes, the ones standing tall, are the ones MULTICHA brings back first.
sums tracked
already mastered
to work on
Each cube is one sum from the tables. In red, the ones the child still gets wrong.
A child who says they do not know their seven times table knows 7 × 1, 7 × 2, 7 × 5 and 7 × 10 without hesitating.
Out of the 121 sums in the tables from 1 to 11, a struggling child typically misses four to ten. Reciting the whole table therefore means spending most of the time on what is already known: real effort, almost no progress.
01
Every sum missed, or answered in more than three seconds, is recorded. A slow answer is not a memorised answer: it was reconstructed.
02
The missed sum reappears a few minutes later, then the next day, then three days after that. The interval grows with every success.
03
The matrix shows the state of every single sum. Not an overall score: the exact list of what still resists.
You do not have to take anyone's word for it. Apple requires every developer to declare what they collect, and publishes that declaration on the app's listing.
| Privacy declared to Apple | No data collected |
|---|---|
| Advertising | None |
| User account | None required |
| Content | Tables 1 to 11, perfect squares, powers of 2 |
| Free | Tables 1 to 5 |
| Interface languages | More than 20 |
| Compatibility | iPhone and iPad, iOS 15.0 or later |
| Size | 7.3 MB |
| Age rating | 4+ |
Only one question to ask yourself: does your school take part. The answer sends you to one of the two blocks below, and you only have two options left to compare.
Freeno time limit
18,99 €per year, for the whole family
9,99 €per year, reduced rate
On requestdepending on the number of pupils
The school code is handed out by the school itself, not by MULTICHA. Premium, School code and Institution all give access to the same content. Subscriptions are sold by Apple from inside the app, and are cancelled from your Apple account.
MULTICHA is built for children aged 6 to 12. What sets it apart is that it does not make them revise uniformly: the app spots the sums the child gets wrong and brings them back automatically, instead of letting them repeat the tables they already know. It covers the tables from 1 to 11, perfect squares and powers of 2.
The download is free and the tables from 1 to 5 are available without paying. MULTICHA Premium costs 18.99 € per year and unlocks the tables from 1 to 11, perfect squares and powers of 2. There is also a MULTICHA School subscription at 9.99 € per year, reserved for pupils of partner schools: it only activates with the school's code.
No. The privacy label published by Apple on the App Store states « No data collected » for this app. MULTICHA shows no advertising and requires no account.
The app is aimed at children aged 6 to 12. It is rated 4+ on the App Store.
iPhone and iPad, from iOS 15.0 onwards. The app weighs 7.3 MB and its interface is available in more than 20 languages.
The download is free, the tables from 1 to 5 are included, and there is no account to create.
Legal notices, terms and the privacy policy are published in French, the language of the publisher.
Yes, those are avocados. The stone in the middle is the sum that resists.