無料期限なし
- 1〜5 の段
- 間違えた計算への間隔反復
- 進捗マトリクスの全機能
- アカウント登録は不要
MULTICHA は逆をやります。間違えた計算をひとつずつ記録し、間隔を少しずつ広げながら、定着するまで連れ戻します。
件の計算を記録
言語
件のデータ収集
| Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 multiplié par 1 égale 1, toujours juste | 1 multiplié par 2 égale 2, toujours juste | 1 multiplié par 3 égale 3, toujours juste | 1 multiplié par 4 égale 4, jamais vu | 1 multiplié par 5 égale 5, toujours juste | 1 multiplié par 6 égale 6, toujours juste | 1 multiplié par 7 égale 7, toujours juste | 1 multiplié par 8 égale 8, toujours juste | 1 multiplié par 9 égale 9, toujours juste | 1 multiplié par 10 égale 10, toujours juste | 1 multiplié par 11 égale 11, toujours juste | 91% |
| 2 | 2 multiplié par 1 égale 2, toujours juste | 2 multiplié par 2 égale 4, toujours juste | 2 multiplié par 3 égale 6, toujours juste | 2 multiplié par 4 égale 8, jamais vu | 2 multiplié par 5 égale 10, jamais vu | 2 multiplié par 6 égale 12, toujours juste | 2 multiplié par 7 égale 14, en progrès | 2 multiplié par 8 égale 16, toujours juste | 2 multiplié par 9 égale 18, jamais vu | 2 multiplié par 10 égale 20, toujours juste | 2 multiplié par 11 égale 22, toujours juste | 64% |
| 3 | 3 multiplié par 1 égale 3, en progrès | 3 multiplié par 2 égale 6, en progrès | 3 multiplié par 3 égale 9, à retravailler | 3 multiplié par 4 égale 12, en progrès | 3 multiplié par 5 égale 15, en progrès | 3 multiplié par 6 égale 18, en progrès | 3 multiplié par 7 égale 21, à retravailler | 3 multiplié par 8 égale 24, en progrès | 3 multiplié par 9 égale 27, en progrès | 3 multiplié par 10 égale 30, en progrès | 3 multiplié par 11 égale 33, à retravailler | 9% |
| 4 | 4 multiplié par 1 égale 4, en progrès | 4 multiplié par 2 égale 8, en progrès | 4 multiplié par 3 égale 12, en progrès | 4 multiplié par 4 égale 16, toujours juste | 4 multiplié par 5 égale 20, toujours juste | 4 multiplié par 6 égale 24, toujours juste | 4 multiplié par 7 égale 28, toujours juste | 4 multiplié par 8 égale 32, toujours juste | 4 multiplié par 9 égale 36, en progrès | 4 multiplié par 10 égale 40, toujours juste | 4 multiplié par 11 égale 44, au moins 75 % de réussite | 55% |
| 5 | 5 multiplié par 1 égale 5, toujours juste | 5 multiplié par 2 égale 10, toujours juste | 5 multiplié par 3 égale 15, jamais vu | 5 multiplié par 4 égale 20, toujours juste | 5 multiplié par 5 égale 25, toujours juste | 5 multiplié par 6 égale 30, toujours juste | 5 multiplié par 7 égale 35, jamais vu | 5 multiplié par 8 égale 40, toujours juste | 5 multiplié par 9 égale 45, toujours juste | 5 multiplié par 10 égale 50, toujours juste | 5 multiplié par 11 égale 55, à retravailler | 73% |
| 6 | 6 multiplié par 1 égale 6, jamais vu | 6 multiplié par 2 égale 12, toujours juste | 6 multiplié par 3 égale 18, toujours juste | 6 multiplié par 4 égale 24, toujours juste | 6 multiplié par 5 égale 30, toujours juste | 6 multiplié par 6 égale 36, toujours juste | 6 multiplié par 7 égale 42, toujours juste | 6 multiplié par 8 égale 48, toujours juste | 6 multiplié par 9 égale 54, jamais vu | 6 multiplié par 10 égale 60, toujours juste | 6 multiplié par 11 égale 66, toujours juste | 82% |
| 7 | 7 multiplié par 1 égale 7, toujours juste | 7 multiplié par 2 égale 14, toujours juste | 7 multiplié par 3 égale 21, toujours juste | 7 multiplié par 4 égale 28, toujours juste | 7 multiplié par 5 égale 35, toujours juste | 7 multiplié par 6 égale 42, toujours juste | 7 multiplié par 7 égale 49, toujours juste | 7 multiplié par 8 égale 56, toujours juste | 7 multiplié par 9 égale 63, toujours juste | 7 multiplié par 10 égale 70, toujours juste | 7 multiplié par 11 égale 77, toujours juste | 100% |
| 8 | 8 multiplié par 1 égale 8, toujours juste | 8 multiplié par 2 égale 16, toujours juste | 8 multiplié par 3 égale 24, en progrès | 8 multiplié par 4 égale 32, en progrès | 8 multiplié par 5 égale 40, à retravailler | 8 multiplié par 6 égale 48, toujours juste | 8 multiplié par 7 égale 56, toujours juste | 8 multiplié par 8 égale 64, à retravailler | 8 multiplié par 9 égale 72, à retravailler | 8 multiplié par 10 égale 80, en progrès | 8 multiplié par 11 égale 88, toujours juste | 45% |
| 9 | 9 multiplié par 1 égale 9, toujours juste | 9 multiplié par 2 égale 18, en progrès | 9 multiplié par 3 égale 27, en progrès | 9 multiplié par 4 égale 36, toujours juste | 9 multiplié par 5 égale 45, en progrès | 9 multiplié par 6 égale 54, en progrès | 9 multiplié par 7 égale 63, à retravailler | 9 multiplié par 8 égale 72, en progrès | 9 multiplié par 9 égale 81, à retravailler | 9 multiplié par 10 égale 90, toujours juste | 9 multiplié par 11 égale 99, toujours juste | 36% |
| 10 | 10 multiplié par 1 égale 10, toujours juste | 10 multiplié par 2 égale 20, toujours juste | 10 multiplié par 3 égale 30, jamais vu | 10 multiplié par 4 égale 40, toujours juste | 10 multiplié par 5 égale 50, à retravailler | 10 multiplié par 6 égale 60, toujours juste | 10 multiplié par 7 égale 70, toujours juste | 10 multiplié par 8 égale 80, toujours juste | 10 multiplié par 9 égale 90, toujours juste | 10 multiplié par 10 égale 100, toujours juste | 10 multiplié par 11 égale 110, jamais vu | 73% |
| 11 | 11 multiplié par 1 égale 11, en progrès | 11 multiplié par 2 égale 22, en progrès | 11 multiplié par 3 égale 33, jamais vu | 11 multiplié par 4 égale 44, toujours juste | 11 multiplié par 5 égale 55, toujours juste | 11 multiplié par 6 égale 66, toujours juste | 11 multiplié par 7 égale 77, jamais vu | 11 multiplié par 8 égale 88, toujours juste | 11 multiplié par 9 égale 99, en progrès | 11 multiplié par 10 égale 110, toujours juste | 11 multiplié par 11 égale 121, en progrès | 45% |
保護者が見る進捗画面そのものです。赤いマスが最初に戻ってくる計算です。
1 から 11 までの九九は 121 の計算になります。この子はそのうち 74 を身につけています。高くせり上がった 10 個の赤いブロックが、MULTICHA が優先して連れ戻すものです。
件の計算を記録
すでに定着
要復習
ひとつのブロックがひとつの計算です。赤は、まだ間違えるもの。
7 の段が分からないと言う子でも、7 × 1、7 × 2、7 × 5、7 × 10 は迷わず答えます。
1 から 11 までの 121 の計算のうち、つまずいている子が間違えるのはたいてい 4 から 10 程度です。段をまるごと唱えるということは、すでにできることに大半の時間を使うということ。労力は本物でも、伸びはほとんどありません。
01
間違えた計算、あるいは 3 秒以上かかった計算はすべて記録されます。答えが遅いのは覚えているのではなく、その場で組み立て直しているからです。
02
間違えた計算は数分後に再び現れ、次は翌日、その次は 3 日後。正解するたびに間隔が広がります。
03
マトリクスは計算ひとつひとつの状態を示します。総合点ではなく、まだ手強いものの正確な一覧です。
誰かの言葉を信じる必要はありません。Apple はすべての開発者に収集内容の申告を義務づけ、その申告をアプリのページに公開しています。
| Apple への申告内容 | データを収集しません |
|---|---|
| 広告 | なし |
| アカウント | 不要 |
| 収録内容 | 1〜11 の段、平方数、2 のべき乗 |
| 無料範囲 | 1〜5 の段 |
| 対応言語 | 20 言語以上 |
| 対応機種 | iPhone・iPad、iOS 15.0 以降 |
| サイズ | 7.3 MB |
| 年齢制限 | 4+ |
考えることはひとつだけです。お子さんの学校は参加していますか。答えによって下の 2 つのどちらかに進み、比べる選択肢は 2 つだけになります。
無料期限なし
18,99 €年額、家族全員で
9,99 €年額、割引価格
お見積り児童数に応じて
学校コードを配布するのは学校であって、MULTICHA ではありません。Premium・学校コード・教育機関はいずれも同じ内容にアクセスできます。サブスクリプションは Apple がアプリ内で販売し、解約は Apple アカウントから行います。
MULTICHA は 6〜12 歳の子ども向けに作られています。特徴は、まんべんなく復習させないことです。子どもが間違える計算を見つけて自動的に連れ戻すので、すでにできる段を繰り返させません。1 から 11 までの段、平方数、2 のべき乗を収録しています。
ダウンロードは無料で、1〜5 の段は支払いなしで使えます。MULTICHA Premium は年額 18,99 € で、1〜11 の段、平方数、2 のべき乗が利用できます。さらに年額 9,99 € の MULTICHA École があり、これは提携校の児童専用で、学校のコードがなければ有効化できません。
いいえ。Apple が公開しているプライバシー表示では、このアプリは「データを収集しません」となっています。広告も表示せず、アカウント登録も求めません。
6〜12 歳の子どもを対象にしています。App Store の年齢制限は 4+ です。
iPhone と iPad、iOS 15.0 以降です。アプリのサイズは 7.3 MB、画面表示は 20 言語以上に対応しています。
ダウンロードは無料。1〜5 の段が入っていて、アカウント登録も要りません。
法的表記・利用規約・プライバシーポリシーは、発行者の言語であるフランス語で掲載しています。
はい、アボカドです。真ん中の種が、いちばん手強い計算です。